Anlagenart | Freiflächenanlage |
Grundstück | Autobahnrandstreifen |
Fläche | 46.000 qm |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre |
EEG-Inbetriebnahme | 24.09.2012 |
Anlagenleistung | 2.093,040 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 1.162,00 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 2.432.112 kWh |
Vergütungssatz | 0,1284 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 312.283 € |
Stromversorgung | 695 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 1.435 t |
Consilium Erneuerbare Energien eG
Wankelstraße 14
70563 Stuttgart
Telefon: 0711 – 65 69 23 - 200
Telefax: 0711 – 65 69 23 - 290
E-Mail: info(at)consilium-eg.de