Photovoltaik-Einzelanlagen | 8 |
Anlagenart | Dachflächenanlage |
Gebäude | Landwirtschaft |
Laufzeit Pachtvertrag | 30 Jahre inkl. Option |
EEG-Inbetriebnahme | 27.02.2021 |
Anlagenleistung | 744,510 kWp |
Spezifischer Ertrag (Prognose) | 941,63 kWh/kWp |
Stromerträge p.a. (Prognose) | 701.053 kWh |
Vergütungssatz | 0,0669 €/kWh |
Stromerlöse p.a. (Prognose) | 46.900 € |
Stromversorgung | 200 Haushalte |
CO2-Einsparung p.a. | ca. 414 t |
Consilium Erneuerbare Energien eG
Wankelstraße 14
70563 Stuttgart
Telefon: 0711 – 65 69 23 - 200
Telefax: 0711 – 65 69 23 - 290
E-Mail: info(at)consilium-eg.de